| Puissance nominale | 2kW |
Puissance maximale | 2,6kW |
Tension de sortie (après redresseur) | 285VDC |
Aérogénérateur | triphasé à aimants permanents |
Vitesse de démarrage | 2m/s |
Vitesse nominale de la génératrice | 12m/s |
Vitesse maximale (avant mise en protection) | 25m/s |
Vitesse optimale du rotor | 330 tours/min |
Diamètre du rotor | 3,4m |
Frein du rotor |
Manuel et frein électrique |
Nombre de pales | 3 |
Matériau des pales |
Aluminium aéronautique + époxy |
Poids de la nacelle avec les pales |
54 kg |
Réducteur de transmission | Non, transmission directe |
Orientation de la génératrice | Automatique |
Protection ouragan | Automatique |
Protection anti emballement | Oui |
Tailles de mât | 11m |
Types de mât | Conique |
Niveau sonore | <45 db à 10m |
Garantie |
5 ans |
Durée d'exploitation | 15-20 ans |
Production annuelle | 3 000kWh |