Produit / Référence
|
Designation |
Prix HT |
||||||||
| WIND2-WECB10 |
Aerogenerateur 2000 W + rotor/pales équilibrês
+ contrôleur 10A |
3662 € | ||||||||
| WIND4-WECB20 | Aérogénérateur 4000 W + rotor/pales équilibrés + contrôleur 20A |
5388 € | ||||||||
| WIND7-WECB40 | Aérogénérateur 7000 W + rotor/pales équilibrés + contrôleur 40A |
7796 € | ||||||||
| WIND10-WECB40 | Aérogénérateur 10000 W + rotor/pales équilibrés + contrôleur 40A |
10856 € | ||||||||
| WIND16-WECB50 | Aérogénérateur 16000 W + rotor/pales équilibrés + contrôleur 50A | 14881 € | ||||||||
Onduleurs pour autoconsommation monophasés |
||||||||||
| Onduleur OMS240V-5kW | Onduleur 5000W pur-sinus monophasé, entrée 240V DC / 230V AC pour les modèles WIND2, WIND4 et WIND7; mainteneur de charge et sélecteur de source | 4285 € | ||||||||
| Onduleur OMS240V-10kW | Onduleur 10000W pur-sinus monophasé, entrée 240V DC / 230V AC pour les modèles WIND10 et WIND16; mainteneur de charge et sélecteur de source | 7774 € | ||||||||
Onduleurs pour réinjection réseau |
||||||||||
| SMAW2-T | 3 Onduleurs Windy Boy 1000W pour Kit 2kW Tri | 3420 € | ||||||||
| SMAW2-M | 1 Onduleur Windy Boy 3800W pour Kit 2kW Mono | 2456 € | ||||||||
| SMAW4-T | 3 Onduleurs Windy Boy 1700W pour Kit 4kW Tri | 4426 € | ||||||||
| SMAW4-M | 1 Onduleur Windy Boy 5000W pour Kit 4kW Mono | 3602 € | ||||||||
| SMAW7-T | 3 Onduleurs Windy Boy 3000W pour Kit 7kW Tri | 6334 € | ||||||||
| SMAW7-M | 2 Onduleurs Windy Boy 3800W pour Kit 7kW Mono | 4913 € | ||||||||
| SMAW10-T | 3 Onduleurs Windy Boy 3800W pour Kit 10kW Tri | 7369 € | ||||||||
| SMAW10-M | 3 Onduleurs Windy Boy 3800W pour Kit 10kW Mono | 7369 € | ||||||||
| SMAW16-T | 3 Onduleurs Windy Boy 6000W pour Kit 16kW Tri | 11012 € | ||||||||
| SMAW16-M | 3 Onduleurs Windy Boy 6000W pour Kit 16kW Mono | 11012 € | ||||||||
Selecteurs de source (nécessaire uniquement sur solution batteries avec onduleurs autres que nos solutions) |
||||||||||
| Sélecteur de sourceWEAVR-WIND2 | Boîtier permettant la connexion automatique au réseau de la ville si les batteries sont déchargées pour Ensemble éolien WIND2 | 518 € | ||||||||
| WEAVR-WIND4 | Boîtier permettant la connexion automatique au réseau de la ville si les batteries sont déchargées pour Ensemble éolien WIND 4 | 575 € | ||||||||
| WEAVR-WIND7 | Boîtier permettant la connexion automatique au réseau de la ville si les batteries sont déchargées pour Ensemble éolien WIND 7 | 575 € | ||||||||
| WEAVR-WIND10 | Boîtier permettant la connexion automatique au réseau de la ville si les batteries sont déchargées pour Ensemble éolien WIND 10 | 633 € | ||||||||
| WEAVR-WIND16 | Boîtier permettant la connexion automatique au réseau de la ville si les batteries sont déchargées pour Ensemble éolien WIND 16 | 633 € | ||||||||
Télécommande pour tous les contrôleurs WIndelectric |
||||||||||
| CRC2010 | Télécommande contrôleurs
|
420 € | ||||||||
Station Météo (déjà incluse dans nos kits) |
||||||||||
| STAMET | Station Météo WINDELECTRIC | 138 € | ||||||||
Mâts |
||||||||||
| MATREIL11-2/4/7 | Mât treillis 11m peinture noire pour WIND2, WIND4 et WIND7 + panier | 1764 € | ||||||||
| MACO11-10/16 | Mât galvanisé conique 11m pour WIND10 et WIND16 + panier | 3095 € | ||||||||
| MATREIL11-2/4/7 vers MACO11-10/16 | Option Mât treillis vers Mât conique | 1331 € | ||||||||
Armoires de batteries |
||||||||||
| WEAKB | Armoire de batteries pour 20 batteries pour WIND2, WIND4, WIND7, WIND10, WIND16; possibilité de doubler les armoires pour WIND10 et WIND16 | 345 € | ||||||||
Batteries |
||||||||||
| WEBAT100 | 20 x Batteries 12V/100 A/h pour KIT WIND2, WIND4, WIND7, WIND10, WIND16 (20 pièces x 12V x 100 Ah = 24000 W/h) | 2473 € | ||||||||
|
||||||||||
Kits Batteries monophasé |
||||||||||
| WIND2-BM | Kit Batteries 2000 : WIND2 + MATREIL11 + WEAKB + WEBAT100 + ONDULEUR OMS240V-5kW+ WECB10 + STAMET | 12667 € | ||||||||
| WIND4-BM | Kit Batteries 4000 : WIND4 + MATREIL11 + WEAKB + WEBAT100 + ONDULEUR OMS240V-5kW + WECB20 + STAMET | 14393 € | ||||||||
| WIND7-BM | Kit Batteries 7000 : WIND7 + MATREIL11 + WEAKB + WEBAT100 + ONDULEUR OMS240V-5kW + WECB20 + STAMET | 16801 € | ||||||||
| WIND10-BM | Kit Batteries 10000 : WIND10 + MACO11 + WEAKB + WEBAT100 + ONDULEUR OMS240V-10kW + WECB40 + STAMET | 24680 € | ||||||||
| WIND16-BM | Kit Batteries 16000 : WIND16 + MACO11 + WEAKB + WEBAT100 + ONDULEUR OMS240V-10kW + WECB50 + STAMET | 28705€ | ||||||||
Kits complets réinjection |
||||||||||
| WIND2-RT | Kit Réinjection tri: WIND2 + MATREIL11 + ONDULEUR SMAW2-T + STATMET | 8984 € | ||||||||
| WIND2-RM | Kit Réinjection mono: WIND2 + MATREIL11 + ONDULEUR SMAW2-M + STATMET | 8021€ | ||||||||
| WIND4-RT | Kit Réinjection tri: WIND4 + MATREIL11 + ONDULEUR SMAW4-T + STATMET | 11716 € | ||||||||
| WIND4-RM | Kit Réinjection mono: WIND4 + MATREIL11 + ONDULEUR SMAW4-M + STATMET | 10892 € | ||||||||
| WIND7-RT | Kit Réinjection tri: WIND7 + MATREIL11 + ONDULEUR SMAW7-T +STATMET | 16033 € | ||||||||
| WIND7-RM | Kit Réinjection mono: WIND7 + MATREIL11 + ONDULEUR SMAW7-M + STATMET | 14611 € | ||||||||
| WIND10-RT | Kit Réinjection tri: WIND10 + MACO11 + ONDULEUR SMAW10-T + STATMET | 21458 € | ||||||||
| WIND10-RM | Kit Réinjection mono: WIND10 + MACO11 + ONDULEUR SMAW10-M + STATMET | 21458 € | ||||||||
| WIND16-RT | Kit Réinjection tri: WIND16 + MACO11 + ONDULEUR SMAW16-T + STATMET | 29126 € | ||||||||
| WIND16-RM | Kit Réinjection mono: WIND16 + MACO11 + ONDULEUR SMAW16-M + STATMET | 29126 € | ||||||||




